Tüketici fiyat endeksi (2003=100) madde sepeti ve ortalama fiyatlar (Türkiye)
Consumer price index (2003=100) item basket and average prices (Turkey)
TL TL TL
2021 2022 2022
Kod Madde adları Nisan Mart Nisan
Code Item name April March April
0111101 Pirinç 12,8719 15,1767 16,5981
0111201 Buğday Unu 5,1399 9,5583 10,3459
0111208 Bebek Sütü (Toz Karışım) 143,4018 157,4953 155,4234
0111209 Bulgur 5,8578 10,5602 10,7178
0111301 Ekmek 7,3908 12,7932 13,7356
0111401 Bisküvi 15,3229 33,6195 34,3655
0111402 Kraker 14,9154 32,0221 32,9568
0111404 Gofret 31,1469 63,7353 64,5431
0111405 Pasta 58,9447 87,7666 94,0891
0111408 Kek 22,4849 49,4520 53,4115
0111411 Baklava 60,5428 94,5609 102,3532
0111415 Ekmek Hamuru (Yufka) 10,5284 20,3425 21,7332
0111501 Makarna 5,7852 11,2831 11,5907
0111502 Şehriye 5,7121 10,5658 11,0445
0111602 Tahıl Gevreği 25,4394 35,6011 39,6393
0112201 Dana Eti 56,7962 97,3522 111,5343
0112401 Kuzu Eti 68,4824 105,5935 120,4315
0112501 Tavuk Eti 18,1334 32,6942 41,5212
0112602 Sakatat 56,7720 89,4831 96,3896
0112701 Sucuk 83,8306 122,6919 140,4911
0112702 Sosis 48,9355 81,8886 92,9197
0112703 Salam 42,7705 77,2603 90,0718
0112709 Hazır Et Yemekleri 69,5092 95,2140 110,4547
0113101 Balık 42,9076 72,4287 76,6115
0113301 Konserve Balık 78,3813 112,4773 124,4268
0114101 Süt 6,2312 9,1972 10,4298
0114301 Yoğurt 7,7774 11,1551 13,2382
0114304 Hazır Sütlü Tatlılar 22,0077 37,3289 42,1523
0114401 Beyaz Peynir 29,1422 44,4091 50,1603
0114402 Kaşar Peyniri 49,5526 70,2775 78,7126
0114403 Tulum Peyniri 60,9712 80,0097 82,5279
0114404 Krem Peynir 35,7017 51,4031 56,7650
0114501 Yumurta 0,7725 1,5944 1,6178
0115101 Tereyağı (Kahvaltılık) 69,7205 88,0826 97,1438
0115201 Margarin 15,1862 39,1015 40,3052
0115301 Zeytinyağı 39,8793 60,4724 64,2109
0115302 Ayçiçek Yağı 17,9340 29,6970 34,6884
0116101 Portakal 6,3624 6,8448 8,0245
0116102 Üzüm 0,0000 0,0000 0,0000
0116105 Armut 0,0000 12,5276 0,0000
0116107 Ayva 0,0000 8,3876 0,0000
0116110 Çilek 14,4602 0,0000 26,8933
0116112 Elma 5,3770 7,6792 9,3227
0116121 Karpuz 0,0000 0,0000 0,0000
0116122 Kavun 0,0000 0,0000 0,0000
0116128 Kivi 12,2520 15,6762 17,1546
0116130 Limon 6,1275 6,4469 7,0495
0116131 Mandalina 0,0000 0,0000 0,0000
0116134 Muz 14,3758 13,2113 16,9534
0116135 Nar 0,0000 0,0000 0,0000
0116137 Şeftali 0,0000 0,0000 0,0000
0116201 Badem İçi 103,0982 170,2296 173,7585
0116202 Ceviz İçi 92,1379 152,0299 157,3848
0116203 Fındık İçi 89,0594 128,3504 135,5071
0116204 Antep Fıstığı 103,9586 151,7021 153,3223
0116206 Yer Fıstığı 38,7849 40,8772 46,1886
0116207 Leblebi 24,4065 43,7777 47,8746
0116208 Ay Çekirdeği 27,2625 37,6544 40,5690
0116209 Kabak Çekirdeği 62,6636 70,8682 74,0947
0116210 Kuru Üzüm 25,5689 34,3146 35,3532
0116212 Kuru Kayısı 49,4632 117,1180 119,8731
0117114 Çarliston Biber 10,1270 19,5427 25,8847
0117115 Dolmalık Biber 11,2138 21,0849 28,4175
0117117 Sivri Biber 11,9052 22,7683 29,0053
0117121 Dereotu 1,7230 4,2658 4,6587
0117122 Domates 7,2058 13,0265 18,5313
0117125 Taze Fasulye 14,7976 0,0000 0,0000
0117130 Havuç 3,6271 6,2012 6,6704
0117134 Ispanak 0,0000 9,2785 0,0000
0117135 Kabak 5,6490 14,3015 12,0959
0117139 Karnabahar 0,0000 12,6237 0,0000
0117146 Kuru Soğan 1,8332 2,9594 5,0103
0117148 Beyaz Lahana 0,0000 5,2271 0,0000
0117150 Kırmızı Lahana 0,0000 7,9477 0,0000
0117151 Mantar 17,4210 27,6467 29,3141
0117152 Kıvırcık 3,8598 8,5440 12,4118
0117153 Maydanoz 1,4050 3,2022 3,7814
0117155 Nane 1,7178 3,8762 4,0284
0117158 Patlıcan 5,7770 21,8587 21,2064
0117160 Pırasa 0,0000 7,3678 0,0000
0117161 Roka 1,6983 3,6224 4,0348
0117162 Salatalık 5,3871 17,1082 13,4418
0117164 Sarımsak 33,7633 25,7170 34,6080
0117174 Kırmızı Turp 0,0000 5,5574 0,0000
0117201 Patates 1,8967 5,9561 8,4042
0117401 Kuru Fasulye 15,5613 20,3092 20,1739
0117402 Nohut 9,9012 21,7129 22,3724
0117403 Mercimek 11,4478 21,9776 22,8258
0117501 Konserveler 13,1320 18,9108 20,3871
0117504 Turşu 13,8881 15,5289 15,3148
0117505 Salça 10,1120 13,1867 15,0001
0117506 Zeytin 28,4543 41,2603 41,1615
0117507 Cipsler 45,6703 63,8744 81,0420
0118101 Toz Şeker 5,8313 9,1727 12,5464
0118102 Kesme Şeker 6,3458 11,1975 14,9715
0118201 Reçel 20,2690 28,4746 34,4645
0118203 Bal 48,4857 61,8788 65,0971
0118204 Pekmez 25,2247 38,2811 42,8513
0118205 Tahin Helvası 26,5047 45,1117 47,7324
0118206 Fındık Ezmesi 62,1266 79,3652 89,5769
0118302 Çikolata Tablet 61,4797 111,9074 118,8657
0118303 Çikolata Krem 28,7450 50,3890 53,4871
0118305 Lokum 17,4026 34,0087 39,2478
0118311 Sakız 3,8294 4,1163 4,0888
0118312 Kağıtlı Şeker 38,8752 61,0669 65,7078
0118401 Dondurma 29,1317 30,4230 33,9386
0119001 Baharat 61,6388 95,6048 102,0842
0119002 Tuz 2,9573 5,3285 5,3851
0119004 Kabartma Maddeleri 40,3982 51,7706 59,7635
0119005 Sirke 7,5610 10,1962 10,4656
0119008 Ketçap 11,7559 19,2827 21,5859
0119009 Mayonez 22,5116 37,9676 47,1628
0119012 Tahin 37,4822 63,8479 68,1408
0119014 Hazır Çorbalar 44,0427 86,1093 87,1268
0119015 Hazır Pakette Toz Tatlılar (Puding) 23,3315 41,2057 41,5947
0121101 Kahve 57,2757 119,8693 122,4536
0121102 Hazır Kahve 46,4685 82,5702 88,1904
0121201 Çay 35,0706 44,4094 45,6246
0121202 Bitki ve Meyve Çayı (Poşet) 6,9976 11,5818 12,0811
0121301 Kakao 74,2737 131,2011 133,7974
0121304 Kakaolu Toz İçecekler 43,7516 62,8287 70,7934
0122101 Su 0,9779 1,5264 1,7330
0122102 Maden Suyu ve Sodası 4,8252 8,2001 9,2203
0122202 Gazoz Meyveli 4,3285 6,8085 7,6764
0122203 Kola 4,6877 7,2763 8,5608
0122204 Soğuk Çay 5,4587 8,3475 10,0230
0122205 Ayran 4,6137 6,7645 8,3122
0122301 Meyve Suyu 5,5898 10,9687 12,0096
0211001 Rakı 144,3934 212,7215 213,9136
0211006 Viski 203,3902 331,6511 332,4942
0212101 Şarap 59,8928 78,5510 79,4502
0213001 Bira 13,7818 21,4771 21,8814
0220100 Sigaralar 15,6324 24,0429 25,0563
0311003 Pamuklu Kumaş 18,6311 35,3550 37,2727
0312104 Kaban (Erkek için) 355,3412 564,0915 0,0000
0312106 Erkek Mont 249,2479 384,9532 0,0000
0312108 Takım Elbise (Erkek için) 772,9854 1350,6013 1634,3845
0312109 Ceket (Erkek için) 306,3509 449,3764 524,9983
0312110 Pantolon (Erkek için) 145,0711 225,3382 240,6535
0312112 Kazak (Erkek için) 74,7394 117,4683 0,0000
0312115 Gömlek (Erkek için) 97,9834 157,2640 178,3152
0312116 Sweatshirt (Erkek için) 84,8890 151,7821 156,4959
0312117 Tişört (Erkek için) 65,6148 0,0000 0,0000
0312120 Eşofman (Erkek için) 130,8923 179,8026 197,8610
0312122 Pijama (Erkek için) 127,6531 185,0856 196,9920
0312125 İç Çamaşırı (Erkek için) 26,0684 56,5664 59,5401
0312130 Çorap (Erkek için) 10,9418 20,0124 21,2506
0312202 Pardösü (Kadın için) 285,7895 436,5280 0,0000
0312204 Kaban (Kadın için) 272,7178 453,7874 0,0000
0312213 Elbise (Kadın için) 143,3990 178,1869 201,1097
0312214 Ceket (Kadın için) 217,4056 334,5636 373,5488
0312215 Etek 103,3936 148,3293 163,0590
0312216 Pantolon (Kadın için) 121,7288 189,3248 205,1583
0312217 Hırka (Kadın için) 74,3695 123,1177 0,0000
0312219 Kazak (Kadın için) 65,8597 107,1359 0,0000
0312222 Gömlek (Kadın için) 95,8083 159,0031 182,1527
0312223 Sweatshirt (Kadın için) 78,9923 123,0954 129,9346
0312224 Tişört (Kadın için) 48,7506 0,0000 0,0000
0312230 Eşofman (Kadın için) 116,9124 169,6421 188,7386
0312235 Pijama (Kadın için) 112,0021 161,8072 173,3089
0312237 İç Çamaşırı (Kadın için) 30,0650 55,5489 58,7713
0312242 Çorap (Kadın için) 7,6123 17,2707 18,1554
0312303 Kaban Anorak (Çocuk için) 167,8036 272,1061 0,0000
0312313 Elbise (Çocuk için) 69,1873 98,3298 109,6908
0312315 Pantolon (Çocuk için) 78,1762 128,4009 140,8666
0312318 Kazak (Çocuk için) 46,0004 67,2927 0,0000
0312321 Gömlek (Çocuk için) 54,2989 96,9190 107,0556
0312322 Sweatshirt (Çocuk için) 49,8890 73,0222 78,6296
0312323 Tişört (Çocuk için) 38,4251 0,0000 0,0000
0312326 Tayt (Çocuk için) 34,0523 51,4450 54,0522
0312328 Eşofman (Çocuk için) 55,1013 81,5394 90,4789
0312329 Pijama (Çocuk için) 65,7795 87,5792 94,5456
0312332 İç çamaşırı (Çocuk için) 12,1002 23,2605 25,2004
0312336 Çorap (Çocuk için) 5,4172 16,7590 17,8158
0312403 Bebek Tulumu 43,4659 66,0723 67,3734
0312409 Bebek Pijaması 40,9046 62,9356 67,2279
0312410 Bebek İç Çamaşırı 16,7504 34,9496 35,2972
0313001 Örgü Yünü 86,0173 145,8638 154,5857
0313006 Kravat 45,1711 67,9928 74,5983
0313012 Kemer 70,6185 98,9327 109,9096
0313014 Eşarp 123,5563 132,6190 146,6661
0314005 Giysi Tamir Ücretleri 9,2300 14,3815 15,0313
0314007 Kuru Temizleme Ücreti 18,6824 27,8540 28,7881
0321101 Ayakkabı (Erkek için) 209,0522 303,1252 343,5901
0321102 Bot (Erkek için) 211,6097 368,0352 0,0000
0321104 Spor Ayakkabısı (Erkek için) 289,6738 461,9383 490,8954
0321201 Ayakkabı (Kadın için) 146,7311 221,6919 241,8583
0321202 Bot (Kadın için) 176,5934 302,8888 0,0000
0321204 Spor Ayakkabısı (Kadın için) 271,4603 404,3512 436,8178
0321206 Terlik (Kadın için) 71,2834 84,9973 92,6882
0321301 Ayakkabı (Çocuk için) 80,9140 116,1200 124,8618
0321302 Bot (Çocuk için) 110,2707 168,9678 0,0000
0321304 Spor Ayakkabısı (Çocuk için) 154,2694 224,5748 249,5395
0322001 Ayakkabı Tamiri (Erkek) 17,0143 25,0370 25,9107
0322002 Ayakkabı Tamiri (Kadın) 12,4583 19,1146 19,7300
0411101 Kiracı Tarafından Ödenen Gerçek Kira 1161,5023 1381,6746 1408,7336
0431001 Badana ve Boya Malzemeleri 32,8498 67,8839 69,9540
0431002 Yer ve Duvar Döşemesi 45,6986 118,5595 129,1338
0431006 Pencere (PVC) 59,7872 121,0954 128,2128
0431008 Sıhhi Techizat Malzemeleri 231,7725 436,8669 466,0118
0441001 Su Faturası 5,6940 7,5212 8,5911
0451001 Elektrik Ücreti 0,7975 1,3372 1,3372
0452101 Doğalgaz Ücreti 1,9791 2,9071 3,7188
0452102 Doğalgaz Abonman Ücreti 890,8701 1377,1412 1377,3506
0452201 Tüp Gaz Ücreti 117,2311 273,0319 292,8659
0454001 Kömür Ücreti 1217,6152 3875,5635 4164,3361
0454002 Odun Ücreti 754,9602 1548,9201 1655,6170
0511102 Tek Masa 740,8517 1619,0655 1797,3535
0511105 Tek Sandalye 270,9134 575,6943 633,7712
0511201 Yatak Odası Takımı 8882,0166 16553,9244 18678,1277
0511204 Yatak (Tek Kişilik) 961,8415 1800,8001 1997,1059
0511205 Yatak (Çift Kişilik) 1556,1617 2864,3988 3177,5613
0511207 Yatak Bazası 1631,8825 3235,3899 3601,9937
0511208 Genç Odası Takımı 5083,4533 8808,2185 9983,5413
0511301 Oturma Odası Takımı 7773,2574 13851,0352 15733,0422
0511302 Yemek Odası Takımı 7167,0579 12242,9065 13574,3578
0511307 Sehpa 587,8182 1113,6076 1249,5499
0512001 Halı 248,2534 457,8475 484,8299
0520001 Perde 32,9350 53,4899 56,0805
0520002 Stor Perde 66,8904 121,4953 127,8195
0520003 Tül 60,2824 96,5151 100,8059
0520007 Yatak Örtüsü 290,5342 439,3508 482,9041
0520010 Yorgan 208,1642 419,8486 429,3416
0520012 Battaniye 161,4339 280,9664 288,8048
0520013 Pike Takımı 216,3363 370,9613 398,0843
0520014 Nevresim Takımı 233,7988 429,1202 453,0121
0520015 Yastık 48,5454 100,5202 102,2026
0520025 Havlu 34,1914 60,1912 63,9031
0531102 No-Frost Buzdolabı 4465,2703 9257,9818 9569,7836
0531104 Derin Dondurucu 3044,4721 5867,0619 6285,9974
0531201 Çamaşır Makinesi 3395,7597 6709,7348 6973,1883
0531202 Bulaşık Makinesi 3370,2658 6707,7488 7119,9500
0531301 Ankastre Mikrodalga Fırın 2117,6705 4323,1775 4328,1824
0531302 Ankastre Ocak (Set Üstü) 1477,3454 2483,2963 2538,5779
0531303 Ankastre Fırın 2097,3634 3805,8440 3933,4635
0531401 Klima 4404,8285 9346,3916 10038,7049
0531403 Soba 484,4799 938,1762 975,4449
0531406 Kombi 5685,5813 9851,4727 10010,5583
0531409 Davlumbaz 1130,5652 2123,5664 2187,8304
0531501 Elektrikli Süpürge 1235,1684 2258,8086 2336,5800
0532001 Elektrikli Kesici Aletler (Blender) 520,0382 887,4442 875,1565
0532002 Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Tost Makinası) 515,5263 1011,9886 977,2105
0532003 Sıcak İçecek Makinaları 494,6081 864,6629 865,5965
0532004 Ütü 521,0897 1025,8044 1072,9123
0533001 Ev Aletlerinin Tamiri (Malzeme ve İşçilik) 250,8760 393,8586 405,5883
0540102 Cam Ev Eşyası 5,7987 8,1108 8,8413
0540104 Porselen Ev Eşyası 2247,2541 3580,0385 3820,9511
0540201 Kaşık, Çatal, Bıçak Takımı (Çelik) 1124,4340 1727,4679 1807,5148
0540301 Çelik Mutfak Eşyaları 230,2242 389,6116 414,3131
0540302 Teflon Mutfak Eşyaları 118,5506 183,7975 197,4822
0540304 Plastik Mutfak Eşyaları 11,3594 14,1320 14,9150
0540312 Diğer Elektriksiz Ev Aletleri 134,0618 247,1600 260,2931
0552103 Pil 4,6412 4,7487 4,8618
0552104 Ampul 15,5254 16,6055 17,6616
0552203 Kapı Aksesuarları (Anahtar, Kilit) 51,1894 91,1677 94,9549
0552204 Soba Aksesuar ve Malzemeleri 21,0787 42,5340 44,1325
0561101 Çamaşır İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri 11,1854 14,7750 13,9586
0561102 Bulaşık İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri 41,7210 57,9822 55,1936
0561103 Hijyenik Zeminler İçin Temizlik ve Bakım Ürünleri 9,5979 17,9811 16,7004
0561201 Her Türlü Ev Temizlik Aletleri 21,9627 39,7887 41,3122
0561202 Bulaşık Bezleri 1,5267 1,8913 2,0880
0561203 Saklama ve Muhafaza Malzemeleri 4,2947 7,1063 7,7690
0561204 Kağıt Sofra Malzemeleri 2,9488 5,2413 4,9097
0562104 Gündelikçi Ücreti 203,9761 275,5777 282,7524
0562202 Halı Temizleme 6,7332 10,9193 11,8629
0611001 İlaçlar 21,3921 32,4022 32,4451
0612002 Diğer Sağlık Ürünleri 20,5089 27,1476 27,0581
0613101 Numaralı Gözlük Cam ve Çerçevesi 264,3188 389,2174 400,6483
0613102 Kontakt Lens 51,3259 74,2710 75,3145
0613201 Sağlık İle İlgili Araç Gereçler (Tansiyon Aleti) 293,8291 434,6771 450,6730
0621201 Uzman Doktor Muayene Ücreti 21,9193 27,8641 28,2204
0622001 Diş Çekme Ücreti 184,9599 269,9183 273,7475
0622002 Diş Dolgu Ücreti 293,2471 430,5698 439,4166
0623101 Röntgen Ücreti 87,4233 104,2142 104,7410
0623102 Ultrason Ücreti 254,4676 292,0044 293,6479
0623105 Emar Ücreti 730,9595 697,0912 702,1462
0623108 Labaratuvar Tahlil Ücretleri 34,4761 39,1294 39,4193
0630001 Hastane Yatak Ücreti 253,1659 385,2341 398,4457
0630002 Ameliyat Ücreti 2262,0914 3568,7772 3703,7597
0630003 Doğum Ücreti (Normal Doğum) 2898,0837 4407,9166 4509,5519
0630004 Doğum Ücreti (Sezaryen) 2868,2245 4366,3502 4457,4070
0711101 Otomobil (Dizel) 353361,8999 686440,1151 715453,5390
0711301 Otomobil (Benzinli) 290727,6910 503040,1233 523208,6692
0712001 Motorsiklet 13022,0021 26781,1013 27645,2920
0713001 Bisiklet 1352,1885 2329,9420 2629,9395
0721001 Araç Yedek Parça ve Ekipmanları 478,0148 877,3051 917,8062
0721003 Araba İle İlgili, Temizlik ve Bakım Ürünleri 34,8659 61,4141 66,4988
0722001 Benzin 7,1610 18,9636 19,1755
0722002 LPG (Araba Tüpü Dolum)  Ücreti 3,6874 10,6383 11,4589
0722003 Motorin 6,5348 20,5784 21,4991
0722004 Motor Yağları 55,1062 90,8666 97,6966
0723001 Araçların  Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (Malzeme ve işçilik) 425,8603 704,2187 721,1682
0723002 Araçların  Tamirine ve Bakımına Ödenen Ücretler (işçilik) 142,2426 209,2595 217,1078
0724001 Araba Kiralama Ücreti 187,3090 288,6917 310,9473
0724005 Otopark Ücreti 8,8263 12,6995 12,8460
0724006 Otoban Geçiş Ücreti 16,3779 25,2558 25,2558
0724008 Köprü Geçiş Ücreti 35,8307 36,5079 36,5079
0724009 Sürücü Eğitim Kurs Ücreti 36,8748 54,7525 54,9747
0731101 Tren Ücreti Banliyo 3,2559 5,3360 6,3935
0731102 Metro Ücreti 3,2731 5,1018 6,2097
0731104 Tramvay Ücreti 3,0716 4,2404 4,7761
0731201 Tren Ücreti (Şehirlerarası) 64,7728 105,6180 121,7612
0732101 Belediye Otobüs Ücreti 2,9709 4,5076 5,3231
0732104 Dolmuş Ücreti 2,6493 4,1215 4,8769
0732105 Servis Ücreti 217,5573 364,4358 376,2805
0732201 Taksi Ücreti 12,5071 18,0620 21,8360
0732301 Şehirlerarası Otobüs Ücreti 81,2374 253,0928 272,6899
0733001 Uçak Bileti Ücreti 2171,8775 3754,6670 3841,6709
0734001 Vapur Bilet Ücreti 12,2350 12,7819 13,5012
0736002 Kargo Gönderme Ücreti 25,1246 36,5271 37,3699
0736003 Nakliye Ücreti (Şehiriçi) 1059,6567 1894,8420 1993,4621
0810002 Koli Gönderme Ücreti 20,0000 32,0000 32,0000
0820001 Telefon Ekipmanları (Cep Telefonu) 3897,6655 7546,9320 7829,2705
0820002 Telefon Yedek Parçaları 75,1547 162,0512 169,4593
0820003 Telefon Onarım Ücreti 68,4868 106,1887 108,5834
0830001 Telefon Görüşme Ücreti 28,3726 31,3595 32,1800
0830004 Cep Telefonu Görüşme Ücreti 65,7744 67,9787 81,8176
0830008 Telefon Aboneliğine İlişkin Hizmetler 10,0000 10,0000 10,0000
0830009 İnternet Ücreti 68,5443 79,0905 81,5053
0911101 Televizyon 5791,6515 10349,9522 10246,7325
0913001 Bilgisayar 8633,3026 10747,8182 10326,8339
0913008 Bilgisayar Ekipmanları 61,3112 70,2884 74,0394
0913011 Tablet (Bilgisayar) 1572,2540 3581,0063 3758,0408
0915001 Görsel İşitsel Veri İşleme Araçları Tamiri (Malzeme ve İşçilik) 65,8834 94,3381 95,9828
0915002 Görsel, İşitsel Veri İşleme Araçları (İşçilik Ücreti) 153,6520 239,2555 242,4025
0922001 Müzik Aletleri 81,2986 160,8865 169,6051
0931003 Oyuncak 28,0534 42,1928 42,6729
0931006 Scooter (Çocuk) 5431,2199 396,9845 420,3671
0932002 Sporla İlgili Aletler (Futbol Topu) 113,2550 152,8357 166,6836
0934002 Evcil Hayvanlar İçin Gıda Harcamaları 37,9167 45,4702 53,4220
0935001 Veteriner Ücreti 101,4976 161,7420 165,2852
0941001 Spor Müsabakalarına Giriş Ücreti 392,4656 450,1451 448,2287
0941002 Sportif Faaliyetler İçin Yapılan Ödemeler 168,0764 242,6878 250,5680
0942105 Resim Çektirme Ücreti 4,1074 6,5362 6,8800
0942203 Kablolu- Özel Televizyon Yayın Hizmetleri 51,8278 65,5838 67,8250
0942204 Sinema 21,6064 36,0596 37,8050
0942205 Tiyatro 56,1446 72,4312 77,3435
0942206 Diğer Kültürel Faaliyetler 16,4429 25,2419 25,2419
0943000 Şans Oyunları 1,8742 2,6857 2,6274
0951002 Çocuk Kitapları 17,2596 26,5496 28,2401
0951003 Test Kitapları 54,9360 91,0617 96,8495
0951004 Diğer Kitaplar 29,7533 40,2429 42,2946
0952001 Gazeteler 1,6799 2,1668 2,1668
0952002 Magazinler ve Dergiler 13,1285 18,2754 19,3055
0954001 Okul Defteri 7,8459 14,1133 14,7576
0954003 Kalem 9,3247 13,6819 13,8589
0954004 Resim Boyaları 18,3767 26,7222 26,0076
0954005 Yazım ve Çizim Kağıtları 21,8168 70,2295 77,7829
0954010 Diğer Kırtasiye Malzemeleri 5,8134 9,1183 9,0671
0960002 Yurtiçi Haftasonu Turları 288,2294 469,5719 497,2565
0960003 Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar 418,3079 2673,5490 2888,4625
0960005 Yurt Dışı Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar 2729,2044 4316,1381 4457,6495
0960008 Hacca Gidiş Ücreti 28719,4441 28719,4441 28719,4441
0960009 Umreye Gidiş Ücreti 6663,4477 6663,4477 6663,4477
1010002 Özel İlköğretim Ücreti 25677,1111 34372,0579 35958,3285
1020002 Özel Lise Ücreti 29643,3553 39485,9020 40956,0556
1040001 Özel Üniversite Ücreti 46123,6071 57100,1080 57100,1036
1040002 Üniversite Katkı Payı 1046,1264 1109,4607 1109,4607
1050001 Düzeyi Belirlenemeyen Eğitim Programları 12,6227 16,9805 17,8727
1110101 Çorbalar 9,9528 15,6036 16,6679
1110102 Hazır Yemekler (Pilav, Kuru Fasulye) 16,2414 25,6341 27,9154
1110103 Kebaplar 28,9653 45,4680 50,0545
1110104 Pideler 15,2034 24,0707 26,1681
1110105 Çiğ Köfte 6,3920 10,2423 11,2537
1110106 Ekmekarası Yiyecekler (Döner) 10,6822 18,7711 20,4197
1110108 Burgerler 10,8274 19,3127 20,9788
1110110 Pizzalar 28,2121 47,6578 49,9149
1110113 Pastane Ürünleri 2,0491 3,3750 3,5409
1110115 Hamur Tatlıları 14,4633 21,9022 23,2301
1110201 Sıcak İçecekler (Servis edilen) 2,4301 5,6238 5,8781
1110202 Soğuk İçecekler (Servis edilen) 5,6029 9,6428 10,2492
1110204 Ayran (Servis edilen) 3,1347 5,3060 5,7750
1110206 Alkollü İçkiler 26,5560 41,3417 41,7131
1120101 Otel Ücreti 265,6122 754,3033 768,4019
1120204 Yurt Ücreti 324,3368 330,8055 331,0222
1211101 Erkek Berberi 31,0634 42,8461 44,1263
1211201 Kadın Berberi 67,1800 90,0785 93,9689
1211202 Kişisel Bakım Hizmetleri (Kadın İçin) 24,5255 33,5221 35,0271
1212003 Elektrikli Saç Bakım Aletleri 286,8901 438,8358 458,8304
1213001 Tıraş Malzemeleri 7,2631 12,3402 13,0885
1213002 Ağız ve Diş Bakımı Ürünleri 17,6245 28,9255 30,3480
1213005 Tuvalet ve Güzellik Sabunu 31,5194 33,8965 33,9015
1213006 Sabun 20,5246 37,4638 38,0567
1213007 Parfüm 53,6746 58,3749 62,7009
1213008 Deodorant 17,4441 25,9777 28,5553
1213009 Kolonya 41,2058 43,5782 43,5356
1213010 Cilt ve Vücut Ürünleri 29,3508 44,2049 48,5039
1213011 Makyaj Malzemeleri 31,3034 36,4042 40,3850
1213013 Saç Bakım Ürünleri 31,5959 57,2312 53,0322
1213014 Tuvalet Kağıdı 1,4570 2,8243 2,6460
1213015 Mendil 4,4480 6,5813 6,2256
1213017 Bebek Bezi 0,8283 1,8162 1,6687
1213018 Hijyenik Kadın Bağı 0,6874 1,3339 1,2928
1231001 Mücevher (Altın) 459,3793 907,6582 917,9699
1231005 Saat 947,2386 1571,1060 1633,2063
1232101 Seyahat Malzemeleri 275,2081 504,0842 545,1587
1232104 Çanta (Kadın İçin) 161,0948 228,7904 244,5657
1232106 Okul Çantası 132,6888 172,2492 177,2080
1232201 Şemsiye 55,4363 68,7584 72,0043
1232203 Bebek Arabası 749,0227 1413,5704 1494,8812
1240001 Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 1306,3109 1821,0600 1850,9568
1252001 Yangın, Hırsızlık ve Diğer Afetler İçin Sigorta 202,5058 253,3992 256,2390
1253002 Sağlık Sigortası 1260,8146 1536,3872 1622,5120
1254001 Kasko ve Zorunlu Trafik Sigortası 1892,6995 3989,1643 4457,4062
1262006 Banka ile Para Havale Ücreti 3,3717 4,3404 4,3404
1270001 Resmi Evraklarla İlgili Hizmet Ücreti 162,2018 193,4821 206,7739
1270002 Ulaşım Araçları ile İlgili Hizmet Ücreti 349,9353 475,1664 475,1664
1270006 Avukatlık Ücreti 540,0000 675,0000 675,0000
1270008 Dökümantasyon İçin Ödenen Ücretler 0,5824 1,0568 1,0857

Written by Mustafa Sönmez